องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 [ 7 มิ.ย. 2561 ]160
62 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2561 [ 7 พ.ค. 2561 ]177
63 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]168
64 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 15 มี.ค. 2561 ]170
65 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2561 [ 12 ก.พ. 2561 ]173
66 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]164
67 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 4 ธ.ค. 2560 ]169
68 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2560 [ 2 พ.ย. 2560 ]190
69 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]162
70 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2560 [ 5 ก.ย. 2560 ]160
71 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 [ 7 ส.ค. 2560 ]172
72 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2560 [ 5 ก.ค. 2560 ]168
73 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]160
74 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2560 [ 9 พ.ค. 2560 ]165
75 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]185
76 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 6 มี.ค. 2560 ]165
77 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2560 [ 3 ก.พ. 2560 ]169
78 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2559 [ 6 ม.ค. 2560 ]172
79 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 9 ธ.ค. 2559 ]172
80 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2559 [ 9 พ.ย. 2559 ]167
 
|1|2|3หน้า 4|5|6