องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]178
42 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]178
43 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]175
44 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]169
45 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]166
46 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]169
47 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]157
48 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]156
49 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]161
50 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]159
51 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]147
52 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]151
53 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]155
54 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]156
55 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]162
56 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]163
57 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2561 [ 18 ต.ค. 2561 ]157
58 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2561 [ 13 ก.ย. 2561 ]163
59 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]163
60 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]172
 
|1|2หน้า 3|4|5|6